Quelle fontaine choisir ?
Comparez les capacités, les débits indicatifs, l’entretien et le prix des recharges. Cliquez sur le modèle ou les recharges pour consulter la fiche correspondante.
Le nombre de personnes est un repère : le choix dépend de votre consommation quotidienne et du débit des filtres.
| Fontaine | Personnes conseillées | Capacité annoncée | Débit indicatif | Entretien et remplacement | Recharges |
|---|---|---|---|---|---|
| Monderma Travel — 2 Imperial GF | 1 à 3 | 5,6 L | Environ 3 L/h | Céramique nettoyable. Remplacement jusqu’à 12 mois selon utilisation. | 110 € les 2 filtres |
| Monderma Big — 2 Imperial GF | 1 à 4 | 8,5 L | Environ 3 L/h | Céramique nettoyable. Remplacement jusqu’à 12 mois selon utilisation. | 110 € les 2 filtres |
| Monderma Travel — 2 Imperial AMB | 1 à 3 | 5,6 L | Environ 4 L en 2 h, puis ralentissement | Nettoyer la céramique si le débit baisse. Remplacement jusqu’à 12 mois selon utilisation. | 135 € les 2 filtres |
| Monderma Big — 2 Imperial AMB | 1 à 4 | 8,5 L | Environ 4 L en 2 h, puis ralentissement | Nettoyer la céramique si le débit baisse. Remplacement jusqu’à 12 mois selon utilisation. | 135 € les 2 filtres |
| Monderma Travel — 2 Black Filters | 1 à 3 | 5,6 L | Jusqu’à 13 L/h | Échéance annoncée : 12 mois. Modalités de nettoyage à confirmer. | 89 € — conditionnement à confirmer |
| Monderma Big — 2 Black Filters | 1 à 4 | 8,5 L | Jusqu’à 13 L/h | Échéance annoncée : 12 mois. Modalités de nettoyage à confirmer. | 89 € — conditionnement à confirmer |
| Monderma Travel — 2 Coldstream FTO+ | 1 à 3 | 5,6 L | 1 L/h par filtre annoncé | Céramique nettoyable. Remplacement à 6 mois ou au volume limite indiqué. | 89 € les 2 filtres |
| Monderma Big — 2 Coldstream FTO+ | 1 à 4 | 8,5 L | 1 L/h par filtre annoncé | Céramique nettoyable. Remplacement à 6 mois ou au volume limite indiqué. | 89 € les 2 filtres |
| Travel Berkey — 2 Black Berkey | 1 à 3 | 5,6 L | Jusqu’à 10,4 L/h | Filtres nettoyables. Remplacement selon volume traité et état des filtres. | 239 € les 2 filtres |
| Big Berkey — 2 Black Berkey | 1 à 4 | 8,5 L | Jusqu’à 13,3 L/h | Filtres nettoyables. Remplacement selon volume traité et état des filtres. | 239 € les 2 filtres |
| Berkey Light — 2 Black Berkey | 1 à 5 | 10,4 L | Jusqu’à 15,2 L/h | Filtres nettoyables. Remplacement selon volume traité et état des filtres. | 239 € les 2 filtres |
| Royal Berkey — 2 Black Berkey | 3 à 5 | 12,3 L | Jusqu’à 15,1 L/h | Filtres nettoyables. Remplacement selon volume traité et état des filtres. | 239 € les 2 filtres |
| Imperial Berkey — 2 Black Berkey | 4 à 8 | 17 L | Jusqu’à 20,8 L/h | Filtres nettoyables. Remplacement selon volume traité et état des filtres. | 239 € les 2 filtres |
| Crown Berkey — 2 Black Berkey | 6 à 12 | 22,7 L | Jusqu’à 24,6 L/h | Filtres nettoyables. Remplacement selon volume traité et état des filtres. | 239 € les 2 filtres |
| EVA BEP 7 L | 1 à 3 | 7 L au total, dont 4 L dans la cuve inférieure | À confirmer | Nettoyage mensuel de la céramique. Échéances détaillées ci-dessous. | 108,90 € le pack de recharges |
| EVA BEP 12 L | 3 à 5 | 12 L au total, dont 8 L dans la cuve inférieure | À confirmer | Nettoyage mensuel de la céramique. Échéances détaillées ci-dessous. | 108,90 € le pack de recharges |
| EVA BEP 25 L | Plus de 6 | 25 L annoncés | À confirmer | Nettoyage mensuel de la céramique. Échéances détaillées ci-dessous. | 108,90 € le pack de recharges |
Recharges EVA : des échéances différentes
Les composants ne se remplacent pas tous en même temps. Le pack comprend une cartouche Ultimate, une céramique et une recharge de minéraux.
- Cartouche Ultimate : 46 € — remplacement indiqué tous les 6 mois.
- Céramique : 47 € — nettoyage mensuel et remplacement à 18 mois maximum.
- Recharge de minéraux : 26 € — remplacement indiqué tous les 24 mois.
Bien lire ce comparatif
- Débits : valeurs annoncées dans les fiches produits, et non résultats d’un essai comparatif réalisé dans des conditions identiques. Les débits Berkey sont annoncés avec la cuve supérieure pleine et diminuent lorsque le niveau d’eau baisse.
- Capacités : les capacités commerciales ne désignent pas nécessairement la même chose selon les marques. EVA indique notamment une capacité totale répartie entre les deux cuves.
- Durée des filtres : elle dépend de l’eau utilisée, du volume traité et de l’entretien. Respectez la notice et les limites de remplacement propres à chaque filtre.
- Black Berkey : la fiche de recharge indique environ 22 700 litres par paire, avec un remplacement éventuellement plus tôt selon la qualité de l’eau.
- Prix des recharges : relevés le 14 septembre 2026, hors livraison. Ce tableau ne se met pas à jour automatiquement : consultez les fiches liées pour connaître les prix et disponibilités actuels.