Quale fontana scegliere?
Confronta capacità, portate indicative, manutenzione e prezzo delle ricariche. Clicca sul modello o sulle ricariche per consultare la scheda corrispondente.
Il numero di persone è indicativo: la scelta dipende dal tuo consumo giornaliero e dalla portata dei filtri.
| Fontaine | Persone consigliate | Pubblicato capacità | Portata indicativa | Manutenzione e sostituzione | Ricariche |
|---|---|---|---|---|---|
| Monderma Travel — 2 Imperial GF | da 1 a 3 | 5.6 L | Circa 3 L/h | Ceramica lavabile. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'uso. | €110 per 2 filtri |
| Monderma Big — 2 Imperial GF | da 1 a 4 | 8,5 L | Circa 3 L/h | Ceramica lavabile. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'uso. | €110 per 2 filtri |
| Monderma Travel — 2 Imperial AMB | 1 a 3 | 5.6 L | Circa 4 L in 2 ore, poi rallentamento | Pulire la ceramica se la portata diminuisce. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'uso. | €135 per 2 filtri |
| Monderma Big — 2 Imperial AMB | 1 a 4 | 8.5 L | Circa 4 L in 2 ore, poi rallentamento | Pulire la ceramica se il flusso diminuisce. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'uso. | €135 per 2 filtri |
| Monderma Travel — 2 filtri neri | da 1 a 3 | 5.6 L | Fino a 13 L/h | Scadenza annunciata: 12 mesi. Modalità di pulizia da confermare. | €89 — confezione da confermare |
| Monderma Big — 2 filtri neri | da 1 a 4 | 8.5 L | Fino a 13 L/h | Scadenza pubblicizzata: 12 mesi. Condizioni di pulizia da confermare. | €89 — imballaggio da confermare |
| Monderma Travel — 2 Coldstream FTO+ | 1 a 3 | 5.6 L | 1 L/h per filtro annunciato | Ceramica lavabile. Sostituzione dopo 6 mesi o al limite di volume indicato. | €89 per 2 filtri |
| Monderma Big — 2 Coldstream FTO+ | 1 a 4 | 8,5 L | 1 L/h per pubblicizzato filtro | Ceramica lavabile. Sostituzione dopo 6 mesi o al limite di volume indicato. | €89 per 2 filtri |
| Travel Berkey — 2 Black Berkey | 1 a 3 | 5,6 L | Fino a 10,4 L/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e alle condizioni dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Big Berkey — 2 Black Berkey | 1 a 4 | 8.5 L | Fino a 13,3 l/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Berkey Light — 2 Berkey neri | da 1 a 5 | 10,4 L | Fino a 15,2 L/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e alle condizioni dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Royal Berkey — 2 Black Berkey | da 3 a 5 | 12,3 L | Fino a 15,1 L/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e alle condizioni dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Imperial Berkey — 2 Black Berkey | da 4 a 8 | 17 L | Fino a 20,8 l/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Crown Berkey — 2 Black Berkey | 6 a 12 | 22.7 L | Fino a 24.6 L/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| EVA BEP 7 L | 1 a 3 | 7 L in totale, di cui 4 L nel serbatoio inferiore | Da confermato | Pulizia mensile della ceramica. Scadenze dettagliate di seguito. | € 108,90 per confezione di ricarica |
| EVA BEP 12 L | 3 a 5 | 12 L in totale, di cui 8 L nel serbatoio inferiore | Da confermare | Pulizia mensile della ceramica. Scadenze dettagliate di seguito. | € 108,90 per confezione di ricarica |
| EVA BEP 25 L | Più di 6 | 25 L annunciati | Da confermare | Pulizia mensile della ceramica. Scadenze dettagliate di seguito. | €108,90 per confezione di ricarica |
Ricariche EVA: scadenze diverse
I componenti non vengono sostituiti tutti contemporaneamente. La confezione include una cartuccia Ultimate, una ricarica in ceramica e una ricarica minerale.
- Cartuccia Ultimate: €46 — sostituzione indicata ogni 6 mesi.
- Ceramica: €47 — pulizia mensile e sostituzione ogni 18 mesi massimo.
- Ricarica minerale: €26 — sostituzione indicata ogni 24 mesi.
Leggi attentamente questo confronto
- Portate: valori annunciati nelle schede prodotto, e non risultati di un test comparativo effettuato in condizioni identiche. Le portate del Berkey vengono annunciate con il serbatoio superiore pieno e diminuiscono quando il livello dell'acqua scende.
- Capacità: le capacità commerciali non significano necessariamente la stessa cosa a seconda della marca. EVA indica in particolare una capacità totale distribuita tra i due serbatoi.
- Durata dei filtri: dipende dall'acqua utilizzata, dal volume trattato e dalla manutenzione. Rispettare le istruzioni e i limiti di sostituzione specifici di ciascun filtro.
- Black Berkey: il foglio di ricarica indica circa 22.700 litri per coppia, con sostituzione possibilmente anticipata a seconda della qualità dell'acqua.
- Prezzi di ricarica: registrati il 14 settembre 2026, consegna esclusa. Questa tabella non si aggiorna automaticamente: consulta le schede collegate per prezzi attuali e disponibilità.