Quale fontana scegliere?
Confronta capacità, portate indicative, manutenzione e prezzo delle ricariche. Clicca sul modello o sulle ricariche per consultare la scheda corrispondente.
Il numero di persone è un punto di riferimento: la scelta dipende dal consumo giornaliero e dalla portata dei filtri.
| Fontana | Persone consigliate | Capacità annunciata | Flusso indicativo | Manutenzione e sostituzione | Ricariche |
|---|---|---|---|---|---|
| Viaggio Monderma — 2 GF Imperiali | da 1 a 3 | 5,6 litri | Circa 3 L/ora | Ceramica lavabile. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'utilizzo. | 110€ per 2 filtri |
| Monderma Grande — 2 GF Imperiali | da 1 a 4 | 8,5 litri | Circa 3 L/ora | Ceramica lavabile. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'utilizzo. | 110€ per 2 filtri |
| Viaggio Monderma — 2 AMB Imperiali | da 1 a 3 | 5,6 litri | Circa 4 L in 2 ore, poi rallentare | Pulire la ceramica se la portata diminuisce. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'utilizzo. | 135€ per 2 filtri |
| Monderma Grande — 2 AMB Imperiali | da 1 a 4 | 8,5 litri | Circa 4 L in 2 ore, poi rallentare | Pulire la ceramica se la portata diminuisce. Sostituzione fino a 12 mesi a seconda dell'utilizzo. | 135€ per 2 filtri |
| Monderma Travel - 2 filtri neri | da 1 a 3 | 5,6 litri | Fino a 13 L/ora | Scadenza annunciata: 12 mesi. Modalità di pulizia da confermare. | 89€ — imballaggio da confermare |
| Monderma Big — 2 filtri neri | da 1 a 4 | 8,5 litri | Fino a 13 L/h | Scadenza annunciata: 12 mesi. Modalità di pulizia da confermare. | 89€ — imballaggio da confermare |
| Monderma Viaggio — 2 Coldstream FTO+ | da 1 a 3 | 5,6 litri | 1 L/h per filtro pubblicizzato | Ceramica lavabile. Sostituzione a 6 mesi o al limite di volume indicato. | 89€ per 2 filtri |
| Monderma Grande — 2 Coldstream FTO+ | da 1 a 4 | 8,5 litri | 1 L/h per filtro pubblicizzato | Ceramica lavabile. Sostituzione a 6 mesi o al limite di volume indicato. | 89€ per 2 filtri |
| Berkey da viaggio - 2 Berkey nero | da 1 a 3 | 5,6 litri | Fino a 10,4 l/ora | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Grande Berkey - 2 Berkey nero | da 1 a 4 | 8,5 litri | Fino a 13,3 l/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Berkey leggero - 2 Berkey neri | da 1 a 5 | 10,4 litri | Fino a 15,2 l/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Berkey reale - 2 Berkey nero | da 3 a 5 | 12,3 litri | Fino a 15,1 l/ora | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Berkey imperiale: 2 Berkey neri | dalle 4 alle 8 | 17 litri | Fino a 20,8 l/h | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| Crown Berkey - 2 Berkey neri | dalle 6 alle 12 | 22,7 litri | Fino a 24,6 l/ora | Filtri pulibili. Sostituzione in base al volume trattato e allo stato dei filtri. | €239 per 2 filtri |
| EVABEP7L | da 1 a 3 | 7 L in totale, di cui 4 L nel serbatoio inferiore | Da confermare | Pulizia mensile delle ceramiche. Scadenze dettagliate di seguito. | € 108,90 per confezione di ricarica |
| EVA BEP 12 L | da 3 a 5 | 12 L in totale, di cui 8 L nel serbatoio inferiore | Da confermare | Pulizia mensile delle ceramiche. Scadenze dettagliate di seguito. | € 108,90 per confezione di ricarica |
| EVABEP25L | Più di 6 | 25 L annunciati | Da confermare | Pulizia mensile delle ceramiche. Scadenze dettagliate di seguito. | € 108,90 per confezione di ricarica |
Ricariche EVA: scadenze diverse
Non tutti i componenti vengono sostituiti contemporaneamente. La confezione include una cartuccia Ultimate, ricarica in ceramica e minerale.
- Cartuccia Ultimate: 46€ — sostituzione indicata ogni 6 mesi.
- Ceramica: 47€ — pulizia mensile e sostituzione ogni 18 mesi massimo.
- Ricarica minerale: 26€ — sostituzione indicata ogni 24 mesi.
Leggi attentamente questo confronto
- Portate: valori annunciati nelle schede prodotto e non i risultati di un test comparativo effettuato in condizioni identiche. Le portate del Berkey vengono annunciate con il serbatoio superiore pieno e diminuiscono quando il livello dell'acqua scende.
- Abilità: le capacità commerciali non significano necessariamente la stessa cosa a seconda del marchio. EVA indica in particolare una capacità totale distribuita tra i due serbatoi.
- Durata del filtro: dipende dall'acqua utilizzata, dal volume trattato e dalla manutenzione. Rispettare le istruzioni e i limiti di sostituzione specifici di ciascun filtro.
- Berkey Nero: il foglio di ricarica indica circa 22.700 litri al paio, con sostituzione eventualmente anticipata a seconda della qualità dell'acqua.
- Prezzo delle ricariche: registrato il 14 settembre 2026, consegna esclusa. Questa tabella non si aggiorna automaticamente: consulta le schede collegate per prezzi attuali e disponibilità.