Welchen Brunnen soll ich wählen?
Vergleichen Sie Kapazitäten, Richtwerte für Durchflussraten, Wartung und Nachfüllpreise. Klicken Sie auf das Modell oder die Nachfüllungen, um das entsprechende Blatt anzuzeigen.
Die Anzahl der Personen ist ein Richtwert: Die Auswahl hängt von Ihrem täglichen Verbrauch und der Durchflussrate der Filter ab.
| Fontaine | Empfohlene Personen | Angegebene Kapazität | Durchflussrate indikativ | Wartung und Austausch | Nachfüllungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Monderma Travel – 2 Imperial GF | 1 bis 3 | 5,6 L | Ungefähr 3 l/h | Reinigbare Keramik. Austausch bis zu 12 Monate, je nach Nutzung. | 110 € für 2 Filter |
| Monderma Big – 2 Imperial GF | 1 bis 4 | 8,5 L | Ca. 3 l/h | Reinigbare Keramik. Austausch bis zu 12 Monate je nach Nutzung. | 110 € für 2 Filter |
| Monderma Travel – 2 Imperial AMB | 1 bis 3 | 5,6 L | Etwa 4 l in 2 Stunden, dann Verlangsamung | Reinigen Sie die Keramik, wenn die Durchflussrate sinkt. Austausch bis zu 12 Monate je nach Nutzung. | 135 € für 2 Filter |
| Monderma Big – 2 Imperial AMB | 1 bis 4 | 8,5 L | Etwa 4 l in 2 Stunden, dann Verlangsamung | Reinigen Sie die Keramik, wenn der Durchfluss ausbleibt Niedergang. Austausch bis zu 12 Monate, je nach Nutzung. | 135 € für 2 Filter |
| Monderma Travel – 2 schwarze Filter | 1 bis 3 | 5,6 L | Bis zu 13 l/h | Angegebenes Ablaufdatum: 12 Monate. Reinigungsvereinbarungen müssen bestätigt werden. | 89 € – Verpackung muss bestätigt werden |
| Monderma Big – 2 schwarze Filter | 1 bis 4 | 8,5 L | Bis zu 13 l/h | Angegebenes Verfallsdatum: 12 Monate. Reinigungsbedingungen müssen bestätigt werden. | 89 € — Verpackung muss bestätigt werden |
| Monderma Travel – 2 Coldstream FTO+ | 1 bis 3 | 5,6 L | 1 L/h pro Filter angekündigt | Reinigbare Keramik. Austausch nach 6 Monaten oder bei der angegebenen Volumengrenze. | 89 € für 2 Filter |
| Monderma Big – 2 Coldstream FTO+ | 1 bis 4 | 8,5 L | 1 L/h pro beworbenem Filter | Reinigbare Keramik. Austausch nach 6 Monaten oder bei der angegebenen Volumengrenze. | 89 € für 2 Filter |
| Travel Berkey – 2 Black Berkey | 1 bis 3 | 5,6 L | Bis zu 10,4 l/h | Reinigbare Filter. Austausch je nach behandelter Menge und Zustand der Filter. | 239 € für 2 Filter |
| Big Berkey – 2 Black Berkey | 1 bis 4 | 8,5 L | Bis zu 13,3 l/h | Reinigbare Filter. Austausch je nach behandelter Menge und Zustand der Filter. | 239 € für 2 Filter |
| Berkey Light – 2 Black Berkey | 1 bis 5 | 10,4 L | Bis zu 15,2 l/h | Reinigbare Filter. Austausch je nach behandelter Menge und Zustand der Filter. | 239 € für 2 Filter |
| Royal Berkey – 2 Black Berkey | 3 bis 5 | 12,3 L | Bis zu 15,1 l/h | Reinigungsfähige Filter. Austausch je nach behandelter Menge und Zustand der Filter. | 239 € für 2 Filter |
| Imperial Berkey – 2 Black Berkey | 4 bis 8 | 17 L | Bis zu 20,8 l/h | Reinigbare Filter. Austausch je nach behandelter Menge und Zustand der Filter. | 239 € für 2 Filter |
| Crown Berkey – 2 Black Berkey | 6 bis 12 | 22,7 L | Bis zu 24,6 l/h | Reinigbare Filter. Austausch je nach behandelter Menge und Zustand der Filter. | 239 € für 2 Filter |
| EVA BEP 7 L | 1 bis 3 | 7 L insgesamt, davon 4 L im unteren Tank | Noch zu bestätigen | Monatliche Reinigung der Keramik. Die Fristen finden Sie weiter unten. | 108,90 € pro Nachfüllpackung |
| EVA BEP 12 L | 3 bis 5 | 12 L insgesamt, davon 8 L im unteren Tank | Noch zu bestätigen | Monatliche Reinigung der Keramik. Die Fristen sind unten aufgeführt. | 108,90 € pro Nachfüllpackung |
| EVA BEP 25 L | Mehr als 6 | 25 L angekündigt | Noch zu bestätigen | Monatliche Reinigung der Keramik. Nachfolgend sind die Fristen aufgeführt. | 108,90 € pro Nachfüllpackung |
EVA-Nachfüllungen: unterschiedliche Fristen
Die Komponenten werden nicht alle gleichzeitig ausgetauscht. Das Paket enthält eine Ultimate-Kartusche, eine Keramik- und eine Mineral-Nachfüllung.
- Ultimate-Kartusche: 46 € – Austausch alle 6 Monate angezeigt.
- Keramik: 47 € – monatliche Reinigung und Austausch nach maximal 18 Monaten.
- Mineral-Nachfüllung: 26 € – Austausch alle 24 Monate angezeigt.
Lesen Sie diesen Vergleich sorgfältig durch
- Durchflussraten: In den Produktdatenblättern angegebene Werte und nicht die Ergebnisse eines unter identischen Bedingungen durchgeführten Vergleichstests. Berkey-Durchflussraten werden bei vollem oberen Tank angezeigt und verringern sich, wenn der Wasserstand sinkt.
- Kapazitäten: Kommerzielle Kapazitäten bedeuten je nach Marke nicht unbedingt dasselbe. EVA gibt insbesondere die Gesamtkapazität an, die auf die beiden Tanks verteilt ist.
- Dauer der Filter: Sie hängt vom verwendeten Wasser, der behandelten Menge und der Wartung ab. Beachten Sie die Anweisungen und die für jeden Filter spezifischen Austauschgrenzen.
- Black Berkey: Auf dem Nachfüllblatt sind ca. 22.700 Liter pro Paar angegeben, der Austausch kann je nach Wasserqualität früher erfolgen.
- Nachfüllpreise: erfasst am 14. September 2026, ohne Lieferung. Diese Tabelle wird nicht automatisch aktualisiert. Aktuelle Preise und Verfügbarkeit finden Sie in den verlinkten Tabellen.