¿Qué fuente elegir?
Compara capacidades, caudales orientativos, mantenimiento y precio de recargas. Haz clic en el modelo o recambios para consultar la ficha correspondiente.
El número de personas es una referencia: la elección depende de su consumo diario y del caudal de los filtros.
| fuente | Personas recomendadas | Capacidad anunciada | Flujo indicativo | Mantenimiento y reemplazo | Recargas |
|---|---|---|---|---|---|
| Viajes a Monderma — 2 Imperial GF | 1 a 3 | 5.6L | Alrededor de 3 L/h | Cerámica limpiable. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | 110€ por 2 filtros |
| Monderma grande - 2 GF imperial | 1 a 4 | 8.5L | Alrededor de 3 L/h | Cerámica limpiable. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | 110€ por 2 filtros |
| Viajes a Monderma — 2 Imperial AMB | 1 a 3 | 5.6L | Aproximadamente 4 litros en 2 horas, luego disminuya la velocidad | Limpiar la cerámica si el caudal disminuye. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | 135€ por 2 filtros |
| Monderma grande - 2 AMB imperial | 1 a 4 | 8.5L | Aproximadamente 4 litros en 2 horas, luego disminuya la velocidad | Limpiar la cerámica si el caudal disminuye. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | 135€ por 2 filtros |
| Monderma Travel — 2 filtros negros | 1 a 3 | 5.6L | Hasta 13 L/h | Plazo anunciado: 12 meses. Arreglos de limpieza por confirmar. | 89 € — embalaje por confirmar |
| Monderma Big — 2 filtros negros | 1 a 4 | 8.5L | Hasta 13 L/h | Plazo anunciado: 12 meses. Arreglos de limpieza por confirmar. | 89 € — embalaje por confirmar |
| Viajes a Monderma: 2 Coldstream FTO+ | 1 a 3 | 5.6L | 1 L/h por filtro anunciado | Cerámica limpiable. Reposición a los 6 meses o al límite de volumen indicado. | 89€ por 2 filtros |
| Monderma grande — 2 Coldstream FTO+ | 1 a 4 | 8.5L | 1 L/h por filtro anunciado | Cerámica limpiable. Reposición a los 6 meses o al límite de volumen indicado. | 89€ por 2 filtros |
| Berkey de viaje — 2 Berkey negro | 1 a 3 | 5.6L | Hasta 10,4 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Berkey grande - 2 Berkey negro | 1 a 4 | 8.5L | Hasta 13,3 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Berkey ligero – 2 Berkey negro | 1 a 5 | 10.4L | Hasta 15,2 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Berkey real – 2 Berkey negro | 3 a 5 | 12.3L | Hasta 15,1 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Berkey Imperial – 2 Berkey Negro | 4 a 8 | 17L | Hasta 20,8 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Corona Berkey - 2 Berkey Negro | 6 a 12 | 22.7L | Hasta 24,6 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| EVA BEP 7L | 1 a 3 | 7 L en total, incluidos 4 L en el tanque inferior | Por confirmar | Limpieza mensual de cerámica. Plazos que se detallan a continuación. | 108,90 € por paquete de recarga |
| EVA BEP 12L | 3 a 5 | 12 L en total, incluidos 8 L en el tanque inferior | Por confirmar | Limpieza mensual de cerámica. Plazos que se detallan a continuación. | 108,90 € por paquete de recarga |
| EVA BEP 25L | Más de 6 | 25 litros anunciados | Por confirmar | Limpieza mensual de cerámica. Plazos que se detallan a continuación. | 108,90 € por paquete de recarga |
Recargas de EVA: diferentes plazos
No todos los componentes se reemplazan al mismo tiempo. El pack incluye un cartucho Ultimate, recarga cerámica y mineral.
- Cartucho definitivo: 46€ — sustitución indicada cada 6 meses.
- Cerámica: 47€ — limpieza y reposición mensual a los 18 meses como máximo.
- Recarga de minerales: 26€ — sustitución indicada cada 24 meses.
Lee atentamente esta comparación
- Caudales: valores anunciados en las fichas de producto, y no los resultados de una prueba comparativa realizada en condiciones idénticas. Los caudales de Berkey se anuncian con el tanque superior lleno y disminuyen a medida que baja el nivel del agua.
- Habilidades: Las capacidades comerciales no necesariamente significan lo mismo dependiendo de la marca. EVA indica en particular una capacidad total distribuida entre los dos depósitos.
- Duración del filtro: Depende del agua utilizada, del volumen tratado y del mantenimiento. Respete las instrucciones y límites de sustitución específicos de cada filtro.
- Berkey negro: la hoja de recarga muestra aproximadamente 22.700 litros por par, y es posible que se reemplace antes dependiendo de la calidad del agua.
- Precio de recargas: registrado el 14 de septiembre de 2026, excluyendo la entrega. Esta tabla no se actualiza automáticamente: consulte las hojas vinculadas para conocer los precios actuales y la disponibilidad.