¿Qué fuente elegir?
Compara capacidades, caudales orientativos, mantenimiento y precio de recargas. Haga clic en el modelo o recambios para consultar la ficha correspondiente.
El número de personas es orientativo: la elección depende de su consumo diario y del caudal de los filtros.
| Fontaine | Personas recomendadas | Capacidad anunciada | Caudal indicativo | Mantenimiento y reemplazo | Recargas |
|---|---|---|---|---|---|
| Monderma Travel — 2 Imperial GF | 1 a 3 | 5.6 L | Aproximadamente 3 L/h | Cerámica limpiable. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | €110 por 2 filtros |
| Monderma Big — 2 Imperial GF | 1 a 4 | 8.5 L | Aproximadamente 3 L/h | Cerámica limpiable. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | 110€ por 2 filtros |
| Monderma Travel — 2 Imperial AMB | 1 a 3 | 5.6 L | Aproximadamente 4 L en 2 horas, luego desaceleración | Limpie la cerámica si el caudal baja. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | €135 por 2 filtros |
| Monderma Big — 2 Imperial AMB | 1 a 4 | 8.5 L | Aproximadamente 4 L en 2 horas, luego desaceleración | Limpiar la cerámica si el flujo declive. Reemplazo hasta 12 meses dependiendo del uso. | 135€ por 2 filtros |
| Monderma Travel — 2 Filtros Negro | 1 a 3 | 5.6 L | Hasta 13 L/h | Fecha de caducidad anunciada: 12 meses. Arreglos de limpieza por confirmar. | €89 — embalaje por confirmar |
| Monderma Big — 2 Filtros Negros | 1 a 4 | 8.5 L | Hasta 13 L/h | Fecha de caducidad anunciada: 12 meses. Condiciones de limpieza por confirmar. | €89 — embalaje por confirmar |
| Monderma Travel — 2 Coldstream FTO+ | 1 a 3 | 5,6 L | 1 L/h por filtro anunciado | Cerámica limpiable. Reemplazo después de 6 meses o en el límite de volumen indicado. | €89 por 2 filtros |
| Monderma Big — 2 Coldstream FTO+ | 1 a 4 | 8.5 L | 1 L/h por filtro anunciado | Cerámica limpiable. Reposición a los 6 meses o al límite de volumen indicado. | 89€ por 2 filtros |
| Travel Berkey — 2 Black Berkey | 1 a 3 | 5,6 L | Hasta 10,4 L/h | Filtros limpiables. Sustitución según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Big Berkey — 2 Black Berkey | 1 a 4 | 8,5 L | Hasta 13,3 L/h | Filtros limpiables. Sustitución según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Berkey Light — 2 Black Berkey | 1 a 5 | 10,4 L | Hasta 15,2 L/h | Filtros limpiables. Sustitución según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Royal Berkey — 2 Black Berkey | 3 a 5 | 12,3 L | Hasta 15,1 L/h | Filtros limpiables. Sustitución según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Imperial Berkey — 2 Black Berkey | 4 a 8 | 17 L | Hasta 20,8 L/h | Filtros limpiables. Sustitución según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ por 2 filtros |
| Crown Berkey — 2 Black Berkey | 6 a 12 | 22,7 L | Hasta 24,6 L/h | Filtros limpiables. Reposición según volumen tratado y estado de los filtros. | 239€ para 2 filtros |
| EVA BEP 7 L | 1 a 3 | 7 L en total, de los cuales 4 L en el depósito inferior | Por confirmar | Limpieza mensual de la cerámica. Plazos que se detallan a continuación. | 108,90€ por recarga |
| EVA BEP 12 L | 3 a 5 | 12 L en total, de los cuales 8 L en el depósito inferior | Por confirmar | Limpieza mensual de la cerámica. Los plazos se detallan a continuación. | 108,90 € por paquete de recarga |
| EVA BEP 25 L | Más de 6 | 25 L anunciados | Por confirmar | Limpieza mensual de cerámica. Los plazos se detallan a continuación. | 108,90 € por paquete de recarga |
Recargas de EVA: diferentes plazos
No se reemplazan todos los componentes al mismo tiempo. El pack incluye un cartucho Ultimate, una recarga cerámica y mineral.
- Cartucho Ultimate: 46€ — sustitución indicada cada 6 meses.
- Cerámica: 47€ — limpieza y reposición mensual a los 18 meses como máximo.
- Recarga mineral: 26€ — sustitución indicada cada 24 meses.
Lea atentamente esta comparación
- Cadulos: valores anunciados en las fichas de producto, y no los resultados de una prueba comparativa realizada en condiciones idénticas. Los caudales de Berkey se anuncian con el tanque superior lleno y disminuyen cuando baja el nivel del agua.
- Capacidades: las capacidades comerciales no necesariamente significan lo mismo según la marca. EVA indica en particular una capacidad total distribuida entre los dos depósitos.
- Duración de los filtros: depende del agua utilizada, del volumen tratado y del mantenimiento. Respete las instrucciones y los límites de sustitución específicos de cada filtro.
- Black Berkey: la hoja de recarga indica aproximadamente 22.700 litros por par, con sustitución posiblemente antes dependiendo de la calidad del agua.
- Precios de recarga: registrados el 14 de septiembre de 2026, sin incluir la entrega. Esta tabla no se actualiza automáticamente: consulte las hojas vinculadas para conocer los precios actuales y la disponibilidad.