Welke fontein kiezen?
Vergelijk capaciteiten, indicatieve stroomsnelheden, onderhoud en prijs van navullingen. Klik op het model of de vullingen om het bijbehorende blad te raadplegen.
Het aantal personen is een maatstaf: de keuze hangt af van je dagelijkse verbruik en het debiet van de filters.
| Fontein | Aanbevolen mensen | Aangekondigde capaciteit | Indicatieve stroom | Onderhoud en vervanging | Vullingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Monderma Travel - 2 Imperial GF | 1 tot 3 | 5,6L | Ongeveer 3 l/u | Reinigbaar keramiek. Vervanging tot 12 maanden afhankelijk van gebruik. | € 110 voor 2 filters |
| Monderma Big — 2 imperiale GF | 1 tot 4 | 8,5L | Ongeveer 3 l/u | Reinigbaar keramiek. Vervanging tot 12 maanden afhankelijk van gebruik. | € 110 voor 2 filters |
| Monderma Travel — 2 Keizerlijke AMB | 1 tot 3 | 5,6L | Ongeveer 4 liter in 2 uur, daarna langzamer | Reinig het keramiek als het debiet daalt. Vervanging tot 12 maanden afhankelijk van gebruik. | € 135 voor 2 filters |
| Monderma Groot — 2 Keizerlijke AMB | 1 tot 4 | 8,5L | Ongeveer 4 liter in 2 uur, daarna langzamer | Reinig het keramiek als het debiet daalt. Vervanging tot 12 maanden afhankelijk van gebruik. | € 135 voor 2 filters |
| Monderma Travel — 2 zwarte filters | 1 tot 3 | 5,6L | Tot 13 l/uur | Aangekondigde deadline: 12 maanden. Schoonmaakafspraken nog te bevestigen. | € 89 — verpakking nog te bevestigen |
| Monderma Big — 2 zwarte filters | 1 tot 4 | 8,5L | Tot 13 l/u | Aangekondigde deadline: 12 maanden. Schoonmaakafspraken nog te bevestigen. | € 89 — verpakking nog te bevestigen |
| Monderma Travel — 2 Coldstream FTO+ | 1 tot 3 | 5,6L | 1 l/uur per geadverteerd filter | Reinigbaar keramiek. Vervanging na 6 maanden of bij de aangegeven volumelimiet. | € 89 voor 2 filters |
| Monderma Big — 2 Coldstream FTO+ | 1 tot 4 | 8,5L | 1 l/uur per geadverteerd filter | Reinigbaar keramiek. Vervanging na 6 maanden of bij de aangegeven volumelimiet. | € 89 voor 2 filters |
| Reizen Berkey — 2 Zwarte Berkey | 1 tot 3 | 5,6L | Tot 10,4 l/uur | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | € 239 voor 2 filters |
| Grote Berkey — 2 Zwarte Berkey | 1 tot 4 | 8,5L | Tot 13,3 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | € 239 voor 2 filters |
| Berkey Licht — 2 Zwarte Berkey | 1 tot 5 | 10,4L | Tot 15,2 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | € 239 voor 2 filters |
| Koninklijke Berkey — 2 Zwarte Berkey | 3 tot 5 | 12,3L | Tot 15,1 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | € 239 voor 2 filters |
| Imperial Berkey — 2 Zwarte Berkey | 4 tot 8 | 17L | Tot 20,8 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | € 239 voor 2 filters |
| Kroon Berkey — 2 Zwarte Berkey | 6 tot 12 | 22,7L | Tot 24,6 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | € 239 voor 2 filters |
| EVA BEP 7 L | 1 tot 3 | Totaal 7 liter, inclusief 4 liter in de onderste tank | Te bevestigen | Maandelijkse schoonmaak van keramiek. Deadlines hieronder gedetailleerd. | € 108,90 per navulverpakking |
| EVA BEP 12 L | 3 tot 5 | Totaal 12 liter, inclusief 8 liter in de onderste tank | Te bevestigen | Maandelijkse schoonmaak van keramiek. Deadlines hieronder gedetailleerd. | € 108,90 per navulverpakking |
| EVA BEP 25 L | Meer dan 6 | 25 L aangekondigd | Te bevestigen | Maandelijkse schoonmaak van keramiek. Deadlines hieronder gedetailleerd. | € 108,90 per navulverpakking |
EVA-navullingen: verschillende deadlines
Niet alle onderdelen worden tegelijkertijd vervangen. Het pakket bevat een Ultimate-cartridge, keramische en minerale vulling.
- Ultieme cartridge: € 46 — vervanging elke 6 maanden aangegeven.
- Keramiek: € 47 — maandelijkse schoonmaak en vervanging na maximaal 18 maanden.
- Mineraalvulling: € 26 — vervanging elke 24 maanden aangegeven.
Lees deze vergelijking aandachtig
- Debieten: waarden vermeld in de productfiches, en niet de resultaten van een vergelijkende test uitgevoerd onder identieke omstandigheden. De stroomsnelheden van Berkey worden aangekondigd als de bovenste tank vol is en nemen af naarmate het waterniveau daalt.
- Vaardigheden: Commerciële capaciteiten betekenen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, afhankelijk van het merk. EVA geeft met name een totale capaciteit aan, verdeeld over de twee tanks.
- Filterduur: het hangt af van het gebruikte water, het behandelde volume en het onderhoud. Respecteer de instructies en vervangingslimieten die specifiek zijn voor elk filter.
- Zwarte Berkey: op het navulblad staat ongeveer 22.700 liter per paar, waarbij vervanging mogelijk eerder plaatsvindt, afhankelijk van de waterkwaliteit.
- Prijs van navullingen: opgenomen op 14 september 2026, exclusief bezorging. Deze tabel wordt niet automatisch bijgewerkt: raadpleeg de gekoppelde bladen voor actuele prijzen en beschikbaarheid.