Welke fontein moet u kiezen?
Vergelijk capaciteiten, indicatieve debieten, onderhoud en prijs van navullingen. Klik op het model of de vullingen om het bijbehorende blad te raadplegen.
Het aantal personen is een richtlijn: de keuze hangt af van uw dagelijkse verbruik en het debiet van de filters.
| Fontaine | Aanbevolen personen | Geadverteerde capaciteit | Debiet indicatief | Onderhoud en vervanging | Navullingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Monderma Travel — 2 Imperial GF | 1 tot 3 | 5,6 L | Ongeveer 3 l/u | Reinigbaar keramiek. Vervanging tot 12 maanden afhankelijk van gebruik. | €110 voor 2 filters |
| Monderma Big — 2 Imperial GF | 1 tot 4 | 8,5 L | Approximately 3 L/h | Cleanable ceramic. Vervanging tot 12 maanden, afhankelijk van gebruik. | €110 voor 2 filters |
| Monderma Travel — 2 Imperial AMB | 1 tot 3 | 5,6 L | Ongeveer 4 liter in 2 uur, daarna vertragen | Reinig de keramiek als de stroomsnelheid daalt. Vervanging tot 12 maanden, afhankelijk van gebruik. | € 135 voor 2 filters |
| Monderma Big — 2 Imperial AMB | 1 tot 4 | 8,5 L | Ongeveer 4 liter in 2 uur, daarna vertragen | Reinig de keramiek als de stroom daling. Vervanging tot 12 maanden, afhankelijk van gebruik. | €135 voor 2 filters |
| Monderma Travel — 2 zwarte filters | 1 tot 3 | 5,6 L | Tot 13 l/u | Aangekondigde vervaldatum: 12 maanden. Schoonmaakafspraken nog te bevestigen. | €89 — verpakking nog te bevestigen |
| Monderma Big — 2 zwarte filters | 1 tot 4 | 8,5 L | Tot 13 l/u | Geadverteerde vervaldatum: 12 maanden. Reinigingscondities nog te bevestigen. | €89 — verpakking nog te bevestigen |
| Monderma Travel — 2 Coldstream FTO+ | 1 tot 3 | 5,6 L | 1 L/u per filter aangekondigd | Reinigbaar keramiek. Vervanging na 6 maanden of bij de aangegeven volumelimiet. | €89 voor 2 filters |
| Monderma Big — 2 Coldstream FTO+ | 1 tot 4 | 8,5 L | 1 L/u per geadverteerd filter | Reinigbaar keramiek. Vervanging na 6 maanden of bij de aangegeven volumelimiet. | €89 voor 2 filters |
| Travel Berkey — 2 Black Berkey | 1 tot 3 | 5,6 L | Tot 10,4 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | €239 voor 2 filters |
| Big Berkey — 2 Black Berkey | 1 tot 4 | 8,5 L | Tot 13,3 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | €239 voor 2 filters |
| Berkey Light — 2 zwarte Berkey | 1 tot 5 | 10,4 L | Tot 15,2 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | €239 voor 2 filters |
| Royal Berkey — 2 Black Berkey | 3 tot 5 | 12,3 L | Tot 15,1 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | €239 voor 2 filters |
| Imperial Berkey — 2 zwarte Berkey | 4 tot 8 | 17 L | Tot 20,8 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | €239 voor 2 filters |
| Crown Berkey — 2 zwarte Berkey | 6 tot 12 | 22,7 L | Tot 24,6 l/u | Reinigbare filters. Vervanging afhankelijk van het behandelde volume en de staat van de filters. | €239 voor 2 filters |
| EVA BEP 7 L | 1 tot 3 | 7 L in totaal, inclusief 4 L in de onderste tank | Te bevestigen | Maandelijkse reiniging van de keramiek. Deadlines hieronder gedetailleerd. | € 108,90 per navulverpakking |
| EVA BEP 12 L | 3 tot 5 | 12 L in totaal, inclusief 8 L in de onderste tank | Te bevestigen | Maandelijkse reiniging van het keramiek. Deadlines hieronder vermeld. | € 108,90 per navulverpakking |
| EVA BEP 25 L | Meer dan 6 | 25 L aangekondigd | Wordt bevestigd | Maandelijkse schoonmaak van keramiek. De deadlines staan hieronder vermeld. | € 108,90 per navulverpakking |
EVA-navullingen: verschillende deadlines
De componenten worden niet allemaal tegelijkertijd vervangen. Het pakket bevat een Ultimate-cartridge, een keramische en een minerale vulling.
- Ultieme cartridge: € 46 — vervanging elke 6 maanden aangegeven.
- Keramisch: € 47 — maandelijkse reiniging en vervanging na maximaal 18 maanden.
- Mineraalvulling: € 26 — vervanging wordt elke 24 maanden aangegeven.
Lees deze vergelijking aandachtig
- Debieten: waarden aangekondigd in de productbladen, en niet de resultaten van een vergelijkende test uitgevoerd onder identieke omstandigheden. De stroomsnelheden van Berkey worden aangekondigd als de bovenste tank vol is en nemen af als het waterniveau daalt.
- Capaciteiten: commerciële capaciteiten betekenen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, afhankelijk van het merk. EVA geeft met name een totale capaciteit aan, verdeeld over de twee tanks.
- Duur van de filters: deze hangt af van het gebruikte water, het behandelde volume en het onderhoud. Respecteer de instructies en de vervangingslimieten die specifiek zijn voor elk filter.
- Black Berkey: het navulblad geeft ongeveer 22.700 liter per paar aan, met vervanging mogelijk eerder afhankelijk van de kwaliteit van het water.
- Navulprijzen: geregistreerd op 14 september 2026, exclusief levering. Deze tabel wordt niet automatisch bijgewerkt: raadpleeg de gekoppelde bladen voor actuele prijzen en beschikbaarheid.